Providing you the best range of fosroc nitobond ep waterproofing chemical, fosroc waterproofing chemicals, fosroc brushbond waterproofing chemical and fosroc lock fix chemical with effective & timely delivery.
₹ 1300 / Kg Get Latest Price
| Application Area | Cracks & Joints |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1L |
| Usage/Application | Joints |
| Packaging Type | Tin |
| Brand | Fosroc Nitobond EP |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 2300 / Bag Get Latest Price
| Application Area | Roofs & Terrace |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | For Waterproofing |
| Shelf Life | 12 Months |
| Brand | Fosroc |
Minimum order quantity: 1 Bag
₹ 2300 / Bag Get Latest Price
| Application Area | Roofs & Terrace |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Usage For All Waterproofings |
| Packaging Type | Bags |
Minimum order quantity: 1 Bag
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Application Area | Roofs & Terrace |
| Form of Chemical | Powder |
| Brand | Fosroc |
| Category | Cementitious Waterproofing |
| Color | Grey |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Purity | 100% |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 6500 / Kg Get Latest Price
| Form of Chemical | Liquid |
| Brand | Fosroc |
| Category | Waterproofing Coating |
| Color | Grey |
| Usage/Application | Waterproofing |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 100% |
| Grade Standard | Analytical Grade |
Minimum order quantity: 1 Kg
Bharat Kothari (CEO)
Navkar Tapes
Ground Floor, 4-1-116, Mahankali Street
Secunderabad - 500003, Hyderabad, Telangana, India